| Olym | -➢ Number of Olympiads - every 4 years from 776 BC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUC | -➢Ab Urbe Conditae - the years from the foundation of Rome in 753 BC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTS | -➢ Chronology according to "Watch Tower Society" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC | -➢ years Before Christ. (±) or BCE -Before the Common Era. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM | -➢ Anno Mundi - from the creation of mankind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 997 | 977 | 3029 | * | 40 | J U D A H + Benjamin + Leviti 2Chr 11:14 | I S R A E L E (10 tribù del Nord) | |||||||||||||||||||||||||||||
| * ➤ Ezechiele 4,4-6* dalla divisione AM 3029 + 390 anni = AM 3419 o 587 aC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Eze 4,4-6 vi trovate anche sul lato sinistro, e gettare le iniquità della casa d'Israele su di esso: in base al numero dei giorni che incombe su di esso si porteranno la loro iniquità. ... 390 giorni: quindi vi porterà l'iniquità della casa d'Israele. E quando li avete compiuto, si trovano ancora una volta sulla destra, e si recano l'iniquità della casa di Giuda 40 giorni... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ➤ Ezechiele 390 e 40 giorni - Inizio di 390 giorni (anni) per Israele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 976 | 3030 | 1 Roboamo (41) 17 anni 1Re 14:21 2Cr 12:13 | 1 Geroboamo regno di 22 anni 1 Re 14:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | 3031 | 2 | ha lasciato il consiglio di uomini più anziani 1Re 12:8 | 2 | fugge in Egitto fino alla morte di Salomone 1Re 11:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 974 | 3032 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 3033 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 972 | 3034 | 5 | Re Sisach d'Egitto invade Giuda 2Cr 12:2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 991 | 971 | 3035 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 961 | 3045 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 960 | 3046 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 959 | 3047 | 1 | Abijam 3 anni << | < | 18 | 1 Re 15:1 2Cr 13:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 3048 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 3049 | 3 | Asa 41 anni << | < | 20 | 1 Re 15:9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 956 | 3050 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 955 | 3051 | 2 | -> 1 Re 15:25 - Nadab -> | > | 22 | Nadab regno 2 anni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 3052 | 3 | -> 1 Re 15:28 -> | > | 1 | Baasa 24 anni - Baasa uccise Nadab... | |||||||||||||||||||||||||||||
| 953 | 3053 | 4 | 2 | ...e tutti in famiglia di Geroboamo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 972 | 952 | 3054 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962 | 942 | 3064 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 941 | 3065 | 16 | 36 ° anno di Asa: Baasa a Giuda 2Cr 16:01 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | 36 anni dalla divisione (16 +3 +17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931 | 3075 | 26 | -> 1 Re 16:8 - Elah -> | > | 24 | Elah due anni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | 930 | 3076 | 27 | -> 1 Re 16:10 +15 - Zimri uccide Elah -> | > | 1 | Zimri 7 giorni Omri 12 anni 1 Re 16:16-18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 929 | 3077 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | 3078 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 3079 | 30 | Fl Jos 8.12.5 "Omri re in 30 ° anno" | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 926 | 3080 | 31 | 1Re 16:23-24* "Il 31° anno d’Asa, re di Giuda, Omri cominciò a regnare sopra Israele, e regnò 12 anni. Regnò sei anni in Tirtsa, poi comprò da Scemer il monte di Samaria... edificò su quel monte una città, e alla città che edificò diede il nome di Samaria..."*1Re 16:23-24 Omri re >> | > | 5 | 6 anni ha governato da Tirza | |||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | 925 | 3081 | 32 | 6 | ... L'altra in Samaria. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 | 3082 | 33 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 | 3083 | 34 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 922 | 3084 | 35 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 921 | 3085 | 36 | 2Cr 16:1 vedere 16° anno | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | 920 | 3086 | 37 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 919 | 3087 | 38 | > 1 Re 16:29 >> | > | 12 | Acab 22 anni -> construì un altare... | |||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 3088 | 39 | 2Cr 16:12 Asa: afta male... | 1 | ... in Samaria dedicato a Baal 1Re 16:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 917 | 3089 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 3090 | 41 | 2Cr 16:13 | 3 | Elia a Achab 1 Re 18:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 935 | 915 | 3091 | Giosafat (35) 25 anni 2Ch 20:31 | < | 4 | -> 1 Re 22:41-42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 914 | 3092 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933 | 913 | 3093 | 2 | 1 Re 22:2 -> Israele | 6 | Terremoto 1Re 19:11-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 | 903 | 3103 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 902 | 3104 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 901 | 3105 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | 900 | 3106 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 899 | 3107 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 898 | 3108 | 17 | -> nel 17° anno -> 1 Re 22:51 >> | 21 | Acazia 2 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 897 | 3109 | 18 | 18° anno di Giosafat di Giuda 2 Re 3:1 | 22 | Ioram (Jehoram) regno 12 anni - Acazia morì... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | "2Ki 1:17 ...e Jehoram cominciò a regnare invece di lui (l’anno 2° di Jehoram, figliuolo di Giosafat, re di Giuda) Acazia non aveva figliuoli.- (-) non è nella Settanta |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 896 | 3110 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 895 | 3111 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 894 | 3112 | 21 | 3 | 2Re 1:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 893 | 3113 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | 3114 | 23 | 1 | Ioram (Jehoram) (32) 8 anni 2Cr 21:5 | < | 5 | "Or l’anno quinto di Joram, figliuolo di Achab, re d’Israele, Jehoram, figliuolo di Giosafat re di Giuda, cominciò a regnare su Giuda... " *2Re 8:16 > Mentre Giosafat re di Giuda ... | ||||||||||||||||||||||||||||
| 891 | 3115 | 24 | 2 | (Figlio di Giosafat) | 6 | Ioram divenne re... (Giuda) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 910 | 890 | 3116 | 25 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 889 | 3117 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888 | 3118 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | 3119 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 886 | 3120 | 7 | morto dopo 2 anni di malattia 2Cr 21:15-20 | 11 | 2 Re 9:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 905 | 885 | 3121 | 8 | Acazia (22) 1 anno regno 2Cr 22:2 < | < | 12 | 2 Re 8:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 3122 | 1 | Atalia 6 anni 2 Re 11:3 | 1 | Jeú 28 anni 2 Re 10:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 883 | 3123 | 2 | (Madre di Acazia, figlia di Acab) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 882 | 3124 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 881 | 3125 | 4 | 4 | Jehu annientato Baal da Israele "Così Jehu estirpò Baal da Israele... E l’Eterno disse a Jehu: "Perché tu hai eseguito puntualmente ciò ch’è giusto agli occhi miei, e hai fatto alla casa di Achab tutto quello che mi stava nel cuore, i tuoi figliuoli sederanno sul trono d’Israele fino alla quarta generazione"."*2Re 10:28-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 880 | 3126 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 879 | 3127 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 878 | 3128 | 1 | Ioas (7) 40 anni 2Cr 24:1 < | < | 7 | 2 Re 12:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 897 | 877 | 3129 | 2 | (Nascosto per 6 anni) 2Cr 22:12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877 | 857 | 3149 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 3150 | 23 | 2 Re 13:1 >> | > | 1 | Joahaz regno 17 anni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 3151 | 24 | 2 | figlio di Jeú (prima generazione) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 854 | 3152 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 3153 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | 852 | 3154 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | 842 | 3164 | 37 | 2 Re 13:10 >> >> | > | 15 | Ioas (co-sovrano ???) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 841 | 3165 | 38 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 | 840 | 3166 | 39 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 839 | 3167 | 40 | 1 | Ioas regno 16 anni 2 Re 13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 858 | 838 | 3168 | 1 | Amasia 25 anni regno 29 anni < | < | 2 | 2 Re 14:1 2Cr 25:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 837 | 3169 | 2 | figlio di Ioas (Giuda) | 3 | figlio di Joahaz (seconda generazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 836 | 3170 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 846 | 826 | 3180 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 825 | 3181 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 824 | 3182 | 15 | > 2 Re 14:23 >> | > | 16 | Geroboamo II 41 anni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | 3183 | 16 | visse 15 anni dopo la morte di Ioas... | 1 | figlio di Ioas (terza generazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 822 | 3184 | 17 | ... di Israele 2 Re 14:17 2Cr 25:25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 841 | 821 | 3185 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 831 | 811 | 3195 | 28 | 13 | (Flavio Giuseppe 9.10.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | 3196 | 29 | fuga a Lachis ... morte 2 Re 14:19 | < | 14 | nel 14° anno -> Azaria re di Giuda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 809 | 3197 | 1 | Azaria = Uzzia (16 anni) regno 52 anni | ? | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 808 | 3198 | 2 | figlio di Amasia | ? | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 827 | 807 | 3199 | 3 | ? | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 817 | 797 | 3209 | 13 | libero da Geroboamo ??? | < | 27 | "Azaria re di Giuda" 2 Re 15:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | 787 | 3219 | 23 | terremoto ai giorni | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 786 | 3220 | 24 | di Uzzia / Geroboamo | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 | 785 | 3221 | 25 | Zac 14:5 Amos 1:1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 3222 | 26 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 783 | 3223 | 27 | 41 | 41 anni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | 3224 | 28 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 781 | 3225 | 29 | : | Osea 3:4 Poiché i figli d'Israele staranno per molti giorni senza re,... |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 780 | 3226 | 30 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 779 | 3227 | 31 | : | ??? 10 anni ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 778 | 3228 | 32 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olym | 777 | 3229 | 33 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1 | 776 | 3230 | 34 | : | Osea 10:3 Sí, ora diranno: «Non abbiamo piú re,... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 775 | 3231 | 35 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 774 | 3232 | 36 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 773 | 3233 | 37 | : | ↙︎ Zecheriah figlio di Geroboamo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 772 | 3234 | 38 | > 2 Re 15:8 - anno 38 > | > | Zaccaria 6 m (quarta generazione) assassinato | |||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | 3235 | 39 | > 2 Re 15:13-17 >> | > | Sallum amico di Zaccaria 1 m assassinato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | 770 | 3236 | 40 | 1 | Menahem regno 10 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 3237 | 41 | 2 | generale dell'esercito di Sallum (Flav Jos 9.11.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 768 | 3238 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 767 | 3239 | 43 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 766 | 3240 | 44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 765 | 3241 | 45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 764 | 3242 | 46 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | 3243 | 47 | Azaria lebbroso 2 Re 15:05 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | 762 | 3244 | 48 | figlio Iotam governato al suo posto 2Cr 26:21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 761 | 3245 | 49 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 760 | 3246 | 50 | 2 | > 2 Re 15:23 >> | > | 1 | Pekachia 2 anni (figlio di Menahem) | |||||||||||||||||||||||||||
| 759 | 3247 | 51 | 3 | 2 | Disobbedito al Signore - ucciso da Peca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 758 | 3248 | 52 | 4 | > 2 Re 15:27 >> | > | 1 | Pekah regno 20 anni | ||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | 3249 | 1 Iotam (25) 16 anni 2 Re 15:32 | < | 2 | era primo ufficiale di Pekachia. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 756 | 3250 | 2 | figlio di Azaria | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 755 | 3251 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUC | 754 | 3252 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 753 | 3253 | 5 | nel 753 aC 1° anno AUC (Ab Urbe Conditae) Fondazione di Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 752 | 3254 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 751 | 3255 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 770 | 750 | 3256 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 749 | 3257 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 748 | 3258 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 747 | 3259 | 11 | Nabonassar Re di Babilonia 747-734 aC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 746 | 3260 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 745 | 3261 | 13 | Assiria: Tiglath Pileser (Pul) 745-727 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 744 | 3262 | 14 | Fl Josephus IX. 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 743 | 3263 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 742 | 3264 | 16 | Acaz (20) il regno di 16 anni 2 Re 16:1 | < | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 741 | 3265 | 1 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 740 | 3266 | 2 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 739 | 3267 | 3 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 758 | 738 | 3268 | 4 | 20 | > 20° anno - "Hosea, figliuolo di Ela, ordì una congiura contro Pekah, figliuolo di Remalia; lo colpì, l’uccise, e regnò in luogo suo, l’anno 20° del regno di Jotham, figliuolo di Uzzia."*2Re 15:30 | > | Osea | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 737 | 3269 | 5 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 736 | 3270 | 6 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 735 | 3271 | 7 | : | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 734 | 3272 | 8 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 733 | 3273 | 9 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 732 | 3274 | 10 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 731 | 3275 | 11 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 730 | 3276 | 12 | > 12 ° anno - "L’anno 12° di Achaz, re di Giuda, Hosea, figliuolo di Elah, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria, e regnò 9 anni."*2Re: 17:1 | > | Osea Regno 9 anni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 729 | 3277 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 728 | 3278 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 727 | 3279 | 15 | Assiria: Shalmaneser V 727-722 BC | 2 | *Shalmaneser* info: -> click | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 726 | 3280 | 16 | Ezechia (25 anni) regno 29 anni << | 3 | < 2 Re 18:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 725 | 3281 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 724 | 3282 | 2 | ribellò contro il re d'Assiria 2 Re 18:7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 723 | 3283 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 742 | 722 | 3284 | 4 | -> *2Re 18:9 | 7 | Shalmaneser ➙ Samaria 2 Re 17:5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| "Il 4° anno del re Ezechia, ch’era il 7° anno di Hosea, figliuolo d’Ela re d’Israele, Shalmaneser, re d’Assiria, salì contro Samaria e l’assediò" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 721 | 3285 | 5 | Assiria: Sargon II 722-705 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedi anche la nota Dan1 :1-6 *Nota bene: 4° al 6° anno - di norma considerati come 2 anni (esclusiva) - secondo la Bibbia 3 anni (compreso) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 720 | 3286 | 6 | -> *2Re 18:10 | 9 | -> Catturare Samaria 2Re 17:6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| "In capo a 3 anni, la prese; il 6° anno di Ezechia, ch’era il 9° anno di Hosea, re d’Israele, Samaria fu presa" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 719 | 3287 | 7 | Israele in esilio in Assiria | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 718 | 3288 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 717 | 3289 | 9 | Merodach Baladan re di Babilonia 2 Re 20:12 Isa 39:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 716 | 3290 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 715 | 3291 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 714 | 3292 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 713 | 3293 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 712 | 3294 | 14 | 2 Re 18:13 Isa 36:1 Sennacherib contro Giuda >> - sotto Sargon ?? | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 711 | 3295 | 15 | (Ezechia malati - guarito... 15 anni) 2 Re 20: Isa 38 | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 730 | 710 | 3296 | 16 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 709 | 3297 | 17 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 708 | 3298 | 18 | Giochi olimpici: anche "lutto" | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 707 | 3299 | 19 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 706 | 3300 | 20 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 705 | 3301 | 21 | Assiria: Sennacherib (figlio di Sargon) 705-681 | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 704 | 3302 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 703 | 3303 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 722 | 702 | 3304 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 7001 | 3305 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 700 | 3306 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 699 | 3307 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 698 | 3308 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 697 | 3309 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 696 | 3310 | 1 | Manasse (12 anni) regno 55 anni 2 Re 21:1 2Cr 33:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 695 | 3311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 694 | 3312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 693 | 3313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 692 | 3314 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 691 | 3315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | 690 | 3316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 689 | 3317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 688 | 3318 | Giochi olimpici: anche "boxe" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 687 | 3319 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 686 | 3320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 685 | 3321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 684 | 3322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 683 | 3323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 | 682 | 3324 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 681 | 3325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 680 | 3326 | Assiria: Essar Haddon 680-669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 679 | 3327 | > | Manasse catturato da Esarhaddon - prega - si umilia 2Cr 33:10-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 678 | 3328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 677 | 3329 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 676 | 3330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 675 | 3331 | Catturato dai Assiria - supplicò il Signore, si umiliò profondamente - 2Cr 33:10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 674 | 3332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 673 | 3333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 672 | 3334 | 25 | Egitto: il Faraone Neco I 672-664 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 671 | 3335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | 670 | 3336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 669 | 3337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 668 | 3338 | 1 Assiria: Assurbanipal 668-627 regno di 42 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 667 | 3339 | 30 | 1 Babylon: Shamash Shum Ukin 667-648 regno 20 anni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 666 | 3340 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 665 | 3341 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 664 | 3342 | 4 | 5 | Egitto: PSAMATICHUS I 664-610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 663 | 3343 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 662 | 3344 | 35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 661 | 3345 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 660 | 3346 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 659 | 3347 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 658 | 3348 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 657 | 3349 | 40 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 656 | 3350 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 655 | 3351 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 654 | 3352 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 653 | 3353 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 652 | 3354 | 45 | 16 | BM 86379 Akitu cronaca: 16 anni Shamash-Shum Ukin Babylon sconfitto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 651 | 3355 | 17 | BM 32312 Battle between Assyria and Babylon 652/651"> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 670 | 650 | 3356 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 649 | 3357 | 19 | 20 | > "Secondo una stele scoperta nel 1956 - in Haran (Assiria) Adda Guppi Nato nel 20° anno di Assurbanipal (Assiria) - Deceduto nel 9° anno di Nabonedo. (Babilonia) In tutto: 102 anni, secondo la cronologia del WTS, si arriva a 122 anni. . . ???" *nascita della madre di Nabonedo: Adda Guppi 649-547 aC (*click for more info*) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 648 | 3358 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 647 | 3359 | 50 | 1 Kandalanu 647-626 regno 21 anni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 646 | 3360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 645 | 3361 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 644 | 3362 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 643 | 3363 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 662 | 642 | 3364 | 55 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 641 | 3365 | 1 | Amon (22 anni) 2 anni 2 Re 21:18 (è stato chiamato dopo la divinità egizia Amon-Ra) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 640 | 3366 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 639 | 3367 | 1 | Giosia (8 anni) regno di 31 anni 2 Re 22:1 2Cr 34:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 638 | 3368 | 2 | 10 |
-> In Giuda: 1° anno di regno = anno della ascesa al trono.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 637 | 3369 | 3 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 636 | 3370 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 635 | 3371 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 634 | 3372 | 6 | 14 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 633 | 3373 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 632 | 3374 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 631 | 3375 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 630 | 3376 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 629 | 3377 | 11 | 19 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
