Olym | -➢ Number of Olympiads - every 4 years from 776 BC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | -➢Ab Urbe Conditae - the years from the foundation of Rome in 753 BC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTS | -➢ Chronology according to "Watch Tower Society" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC | -➢ years Before Christ. (±) or BCE -Before the Common Era. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | -➢ Anno Mundi - from the creation of mankind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4026 | 4006 | 0 | Adam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 130 | °Seth Quando Adamo era di 130, aveva un figlio di nome Seth... e generò figliuoli e figliole. (Gen 5:3...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | * | 105 | Enosh ... Quando Seth era di 105, aveva un figlio di nome Enos... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | * | * | 90 | Kenan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
395 | * | * | * | 70 | Mahalalel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | * | * | * | * | 65 | Jared | |||||||||||||||||||||||||||||||||
622 | * | * | * | * | * | 162 | Enoch (Gen 5:22-24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
687 | * | * | * | * | * | * | 65 | Matusalemme | |||||||||||||||||||||||||||||||
874 | * | * | * | * | * | * | * | 187 | Lamech | ||||||||||||||||||||||||||||||
930 | 930 | 800 | 695 | 605 | 535 | 470 | 308 | 243 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
987 | * | * | * | * | * | 365 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
1042 | 912 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2970 | 2950 | 1056 | 821 | 731 | 661 | 596 | 369 | 182 >> | °Noè (10° generazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1140 | 905 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1235 | 910 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 | 895 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1422 | 962 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2470 | 2450 | 1556 | * | * | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 5:32 - "E Noè, all’età di 500 anni, generò Sem, Cam e Jafet." Gen 9:24 Cam - figliuolo minore Gen 10:2 Jafet... Gen 10:6 Cam... Gen 10:21 Sem... --> Shem è probabilmente chiamato in primo luogo, perché l'elenco continua con lui, e perché è il più importante) -> nota |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2468 | 2448 | 1558 | °Shem < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < | * << | * <<<<< | 502 °Shem vedi Arpacsad ↙︎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1651 | * | * | 777 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1656 | * | 969 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2370 | 2350 | 1656 | 98 | I L D I L U V I O | 600 Gen 7:6 (Noè 600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 11:10 - "... Sem, all’età di cent’anni, generò Arpacsad, due anni dopo il diluvio" --> (Sem aveva 98 anni, con il diluvio, quando Noè era 600 anni, 502 con la nascita di Sem) -> nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1658 | 100 | °Arpacsad * Clicca per nota - Arpacsad - Settanta. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1693 | * | 35 | Sela | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1723 | * | * | 30 | Eber (Gen 11:16) | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2269 | 2249 | 1757 | 199 | 99 | 64 | 34 | Peleg | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 10:25 perché ai suoi tempi fu divisa la terra - Gen 11:8-9 confusione delle lingue - Babel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1787 | * | * | * | * | 30 | Rehu | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1819 | * | * | * | * | * | 32 | Serug | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
2177 | 2157 | 1849 | * | * | * | * | * | * | 30 | Nahor | * | ||||||||||||||||||||||||||||
1878 | * | * | * | * | * | * | * | 29 | Terah | * | |||||||||||||||||||||||||||||
2058 | 1948 | 390 | 290 | 255 | 225 | 191 | 161 | 129 | 99 | 70 * | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gen 11:2 "Terah visse 70 anni e generò Abramo, Nahor e Haran..." -> Abramo è probabilmente chiamato in primo luogo, perché l'elenco continua con lui, e perché è il più importante - Gen 11:26 dice solo che Terah avuto 3 figli, dopo essere stato 70 -> nota |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 2010 | 1996 | * | * | * | * | 239 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
1997 | * | * | * | * | * | * | 148 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | * | * | * | * | * | * | * | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1998 | 2008 | 450 | 350 | 315 | 285 | 221 | 189 | 130 > | °Abramo (Abraham) (20° generazione) | |||||||||||||||||||||||||||||
2026 | * | * | * | * | 239 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
2049 | * | * | * | * | 230 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | 1923 | 2083 | * | * | * | * | "E il tempo che Terah visse fu 205 anni; poi Terah morì in Charan." *Gen 11:32 | 205 | 75 -> (Sarah, moglie d’Abramo 65) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 12:1-4 "E Abramo se ne andò... Abramo aveva 75 anni quando partì da Charan" "Allora egli uscì dal paese de’ Caldei, e abitò in Carran; e di là, dopo che suo padre fu morto, Iddio lo fece venire in questo paese" *Atti 7:4 --> (Abramo era 75, e quindi nato quando suo padre era di almeno 130) -> Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Or io dico: Un patto già prima debitamente stabilito da Dio, la legge, che venne 430 anni dopo, non lo invalida in guisa da annullare la promessa" Gal 3:17 Lasciando Haran... Per Canaan - (dopo la morte del padre) Inizio di 430 anni > (Fino Esodo) >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | 2094 | * | * | * | * | 86 > °Ismaele | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | * | Ismaele, figlio di Agar, la serva egiziana di Sara - Gen 16:1-3, 15-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2096 | * | 438 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1919 | 1899 | 2107 | * | * | * | "e io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente ... tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni; non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abraamo" Gen 17:2-4 Circoncisi Abramo e Ismaele | 99 (Ismaele 13) Gen 17:24-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PATTO CON ABRAAMO (fino a circa 40 anni dopo l'Esodo) --> Inizio di circa 450 anni > > >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distruzione di Sodoma e Gomorra (Gen 18 e 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918 | 1898 | 2108 | 550 | 415 | 385 | (Sara 90 anni) | 100 > | °Isacco - Gen 21:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1913 | 1893 | 2113 | * | * | * | "E Sara vide che il figliuolo partorito ad Abrahamo da Agar, l’egiziana, rideva..." Gen 21:9 | 105 | 5 (Ismaele 19) "Ma come allora colui ch’era nato secondo la carne perseguitava il nato secondo lo Spirito..." Gal 4:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
"in una terra non loro per 400 anni... la 4° generazione tornerà (fino alla Esodo) -> Persecuzione Inizio di 400 anni > >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen 15:13-16 "...E l’Eterno disse ad Abramo: "Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi, e saranno oppressi per 400 anni" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Act 7:6 "E Dio parlò così: La sua progenie soggiornerà in terra straniera, e sarà ridotta in servitù e maltrattata per 400 anni." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2126 | 568 | 433 | 403 | 118 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2133 | * | * | sacrificare Isacco. Fl Giuseppe 1.13.2 | 125 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1861 | 2145 | 587 | 422 | (Sara ✝ 127 anni) | 137 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2148 | * | * | sposato Rebecca Gen 25:20 | 140 | 40 < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2158 | 600 | * | 150 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1838 | 2168 | * | Gen 25:26 | 160 | 60 > | °Giacobbe & Esaù | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1823 | 2183 | * | Abraham ✝ Gen 25:7 -> | 175 | 75 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2187 | 464 | 79 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2231 | -> Ismael muore a 137 anni (Gen 25:17) | 123 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2245 |
Giacobbe a Labano in Haran - Gen 27:43 sposato Lea e Rachele - Gen 29
|
137 | 77 < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giacobbe x Léa : 1. Ruben Gen 29:32 2. Simeone 29:33 3. Lévi 29:34 4. Giuda 29:35 9. Issacar 30:18 10. Zabulon 30:20 ♀ Dina 30:21 Giacobbe x Bilha (serva de Rachele): 5. Dan 30:6 6. Nephtali 30:8 Giacobbe x Zilpah (serva de Lea): 7. Gad 30:11 8. Ascer 30:13 Giacobbe x Rachele: 11. Giuseppe 30:24 12. Beniamino 35:18 ->-> Per i 12 figli di Giacobbe - <-<- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1767 | 1747 | 2259 | 151 | 91 | °Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2265 |
Giacobbe torna a Canaan per incontrare Ezau dopo 20 anni - Gen 31:13+38
|
157 | 97 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il nome di Giacobbe modificato in "Israele" - Gen 32:28 - Giacobbe incontra Esau - Gen 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2276 |
Giuseppe venduto dai suoi fratelli... -> Egitto Gen 37
|
168 | 108 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2288 |
Isacco ✝ Gen 35:28 <<
|
180 | 120 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1717 | 2289 | Il sogno di Faraoh- 7 vacche grasse e 7 marge- Joseph 30 anni- davanti al Faraone | 121 | 30 Gen 41:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (Joseph >> birth of Manasse and Efraim) | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Canaan: 215 anni ➚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Egtto: 215 anni ➘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1728 | 1708 | 2298 | Giacobbe in Egitto Gen 47:9 << | 130 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Dopo 2 anni di carestia (dopo 7+2 anni) - Giacobbe / Israele in Egitto (Joseph 39 anni) Gen 45:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Le "Israeliti" devono il loro nome a Giacobbe, è stato dato il nome di "Israele" (Genesi 35:10) - Il popolo di Israele è venuto in Egitto, quando Giuseppe era in Egitto, dopo 215 anni di Canaan.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1691 | 2315 |
Giacobbe ✝ Gen 47:28 <-
|
147 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 | 1637 | 2369 | Gen 50:22 <- | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1573 | 2433 | Nascita di Mosè - suo fratello Aaronne, tre anni più vecchio - (Exo 7:7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"They left Egypt... 430 years after our forefather Abraham came into Canaan, but 215 years only after Jacob removed into Egypt. It was the 80th year of the age of Moses, and of that of Aaron three more. They also carried out the bones of Joseph with them, as he had charged his sons to do" --> (Hanno lasciato l'Egitto... 430 anni dopo il nostro progenitore Abramo è entrato in Canaan, ma solo 215 anni dopo Giacobbe vennero in Egitto...) Fav Jos 2.15.2 about the 430 years- |
-> click for - Flavius Josephus (2.1-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1513 | 1493 | 2513 | Mosè 80 anni Caleb 40 (Jos 14:7) |
"Or la dimora che i figliuoli d’Israele fecero in Egitto fu di 430 anni" Exo 12:40 >> ESODO - Fine di 400 e 430 anni <<<
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
-➤ Septuaginta: "And the sojourning of the children of Israel... in the land of Egypt and the land of Chanaan, was 430 years." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1473 | 1453 | 2553 | Mosè 120 ✝ muore dopo 40 anni nel deserto >>> Canaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1468 | 1448 | 2558 | Caleb 85 Jos 14:10 |
± 450 anni dopo il patto di Abramo AM 2107 < < <
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atti 13:17-20 L’Iddio di questo popolo d’Israele elesse i nostri padri, e fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto, e con braccio levato, ne lo trasse fuori. E per lo spazio di circa 40 anni, sopportò i loro modi nel deserto. Poi, dopo aver distrutte sette nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro come eredità il paese di quelle. E dopo queste cose, per circa 450 anni, diede loro de’ giudici fino al profeta Samuele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1428 | 2578 | Josua ✝ 110 anni (Jos 24:29) 25 anni dopo Mosè (Flav Josephus 5.1.29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allora: Periodo di giudici (± 330 anni) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
➤ Othniel 40 - Ehud 80 (?) - Shamgar 1 (?) - Debora 40 - Gedeone 40 - Giu 3:11 - 3:30 - 3:31 5:31 8:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Abimelec 3 - Thola 23 - Jair 22 - Jefte 6 - Ibtsan 7 - Giu 9:22 10:2 - 10:3 - 12:7 - 12:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Elon 10 - Abdon 8 - Sansone 20 - Eli 40 - Samuele 20 (?) Giu 12:11 - 12:14 16:31 1Sam 4:18 7:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1116 | 1096 | 2910 | SAUL regno di 40 anni 1Sam 11:15 Atti 13:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1076 | 1056 | 2950 | DAVID regno di 40 anni 2Sam 5:4-5 King David - Jewish Virtual Library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Il più giovane di otto figli di Jesse (1Sam 16:10-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | 1016 | 2990 | 1 | SALOMONE regno di 40 anni 1Re 1:39 11:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1033 | 1013 | 2993 | 4 | > |
> Comincia a costruire Temple 2Cr 3:2 480 anni dopo EXODUS 1Re 6:1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 | 1006 | 3000 | 11 | > | > Tempio finito 1Re 6:37-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 3000 + 490 anni (70x7) = AM 3490 o 516 aC >> secondo tempio finito (Esdra 6:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 | 997 | 3009 | 20 | tempio + palazzo finito dopo 20 anni 1Re 9:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
997 | 977 | 3029 | * | 40 | J U D A H | I S R A E L E (10 tribù del Nord) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-2-
|
Olym | -➢ Number of Olympiads - every 4 years from 776 BC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | -➢Ab Urbe Conditae - the years from the foundation of Rome in 753 BC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WTS | -➢ Chronology according to "Watch Tower Society" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BC | -➢ years Before Christ. (±) or BCE -Before the Common Era. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | -➢ Anno Mundi - from the creation of mankind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
997 | 977 | 3029 | * | 40 | J U D A H + Benjamin + Leviti 2Chr 11:14 | I S R A E L E (10 tribù del Nord) | ||||||||||||||||||||||||||||
* ➤ Ezechiele 4,4-6* dalla divisione AM 3029 + 390 anni = AM 3419 o 587 aC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Eze 4,4-6 vi trovate anche sul lato sinistro, e gettare le iniquità della casa d'Israele su di esso: in base al numero dei giorni che incombe su di esso si porteranno la loro iniquità. ... 390 giorni: quindi vi porterà l'iniquità della casa d'Israele. E quando li avete compiuto, si trovano ancora una volta sulla destra, e si recano l'iniquità della casa di Giuda 40 giorni... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ➤ Ezechiele 390 e 40 giorni - Inizio di 390 giorni (anni) per Israele. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
976 | 3030 | 1 Roboamo (41) 17 anni 1Re 14:21 2Cr 12:13 | 1 Geroboamo regno di 22 anni 1 Re 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | ha lasciato il consiglio di uomini più anziani 1Re 12:8 | 2 | fugge in Egitto fino alla morte di Salomone 1Re 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | Re Sisach d'Egitto invade Giuda 2Cr 12:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
991 | 971 | 3035 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
961 | 3045 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
980 | 960 | 6 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 1 | Abijam 3 anni << | < | 18 | 1 Re 15:1 2Cr 13:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 3 | Asa 41 anni << | < | 20 | 1 Re 15:9 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3050 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | -> 1 Re 15:25 - Nadab -> | > | 22 | Nadab regno 2 anni | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 3 | -> 1 Re 15:28 -> | > | 1 | Baasa 24 anni - Baasa uccise Nadab... | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 4 | 2 | ...e tutti in famiglia di Geroboamo | ||||||||||||||||||||||||||||||
972 | 952 | 3054 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
962 | 942 | 3064 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
941 | 3065 | 16 | 36 ° anno di Asa: Baasa a Giuda 2Cr 16:01 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 anni dalla divisione (16 +3 +17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
931 | 3075 | 26 | -> 1 Re 16:8 - Elah -> | > | 24 | Elah due anni | ||||||||||||||||||||||||||||
950 | 930 | 6 | 27 | -> 1 Re 16:10 +15 - Zimri uccide Elah -> | > | 1 | Zimri 7 giorni Omri 12 anni 1 Re 16:16-18 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 30 | Fl Jos 8.12.5 "Omri re in 30 ° anno" | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
926 | 3080 | 31 | 1Re 16:23-24* "Il 31° anno d’Asa, re di Giuda, Omri cominciò a regnare sopra Israele, e regnò 12 anni. Regnò sei anni in Tirtsa, poi comprò da Scemer il monte di Samaria... edificò su quel monte una città, e alla città che edificò diede il nome di Samaria..."*1Re 16:23-24 Omri re >> | > | 5 | 6 anni ha governato da Tirza | ||||||||||||||||||||||||||||
945 | 925 | 1 | 32 | 6 | ... L'altra in Samaria. | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 35 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3085 | 36 | 2Cr 16:1 vedere 16° anno | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
940 | 920 | 6 | 37 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 38 | > 1 Re 16:29 >> | > | 12 | Acab 22 anni -> construì un altare... | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 39 | 2Cr 16:12 Asa: afta male... | 1 | ... in Samaria dedicato a Baal 1Re 16:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3090 | 41 | 2Cr 16:13 | 3 | Elia a Achab 1 Re 18:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
935 | 915 | 3091 | Giosafat (35) 25 anni 2Ch 20:31 | < | 4 | -> 1 Re 22:41-42 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
933 | 913 | 3093 | 2 | 1 Re 22:2 -> Israele | 6 | Terremoto 1Re 19:11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||
923 | 903 | 3103 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
920 | 900 | 6 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 17 | 1 | Ioram -> nel 17° anno -> 1 Re 22:51 >> | 21 | Acazia 2 anni | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 18 | 2 | nel 18° anno di Giosafat di Giuda 2 Re 3:1 | 22 | Ioram (Jehoram) regno 12 anni - Acazia morì... | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3110 | 19 | - | (Co-righello) ? | 1 | e Jehoram cominciò a regnare invece di lui | ||||||||||||||||||||||||||||
915 | 895 | 1 | 20 | - | 2 | l’anno 2° di Jehoram, figliuolo di Giosafat... | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 21 | - | 3 | re di Giuda... Acazia non aveva figliuoli. 2Re 1:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 22 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 23 | 1 | Ioram (Jehoram) (32) 8 anni 2Cr 21:5 | < | 5 | "Or l’anno quinto di Joram, figliuolo di Achab, re d’Israele, Jehoram, figliuolo di Giosafat re di Giuda, cominciò a regnare su Giuda... " *2Re 8:16 > Mentre Giosafat re di Giuda ... | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 24 | 2 | (Figlio di Giosafat) | 6 | Ioram divenne re... (Giuda) | ||||||||||||||||||||||||||||
910 | 890 | 6 | 25 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3120 | 7 | morto dopo 2 anni di malattia 2Cr 21:15-20 | 11 | 2 Re 9:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
905 | 885 | 1 | 8 | Acazia (22) 1 anno regno 2Cr 22:2 < | < | 12 | 2 Re 8:25 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | Atalia 6 anni 2 Re 11:3 | 1 | Jeú 28 anni 2 Re 10:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | (Madre di Acazia, figlia di Acab) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 4 | 4 | Jehu annientato Baal da Israele "Così Jehu estirpò Baal da Israele... E l’Eterno disse a Jehu: "Perché tu hai eseguito puntualmente ciò ch’è giusto agli occhi miei, e hai fatto alla casa di Achab tutto quello che mi stava nel cuore, i tuoi figliuoli sederanno sul trono d’Israele fino alla quarta generazione"."*2Re 10:28-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 880 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
878 | 3128 | 1 | Ioas (7) 40 anni 2Cr 24:1 < | < | 7 | 2 Re 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
897 | 877 | 3129 | 2 | (Nascosto per 6 anni) 2Cr 22:12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
877 | 857 | 3149 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3150 | 23 | 2 Re 13:1 >> | > | 1 | Joahaz regno 17 anni | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 24 | 2 | figlio di Ieu (1a generazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
872 | 852 | 3154 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
862 | 842 | 3164 | 37 | 2 Re 13:10 >> >> | > | 15 | Ioas (co-sovrano ???) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 38 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
860 | 840 | 6 | 39 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 40 | 1 | Ioas regno 16 anni 2 Re 13:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
858 | 838 | 3168 | 1 | Amasia 25 anni regno 29 anni < | < | 2 | 2 Re 14:1 2Cr 25:1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 2 | figlio di Ioas (Giuda) | 3 | figlio di Joahaz (2a generazione) | |||||||||||||||||||||||||||||
856 | 836 | 3170 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
846 | 826 | 3180 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 15 | > 2 Re 14:23 >> | > | 16 | Geroboamo II 41 anni | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 16 | visse 15 anni dopo la morte di Ioas... | 1 | figlio di Ioas (3a generazione) | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 17 | ... di Israele 2 Re 14:17 2Cr 25:25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
841 | 821 | 3185 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
831 | 811 | 3195 | 28 | 13 | (Flavio Giuseppe 9.10.3) | |||||||||||||||||||||||||||||
810 | 3196 | 29 | fuga a Lachis ... morte 2 Re 14:19 | < | 14 | nel 14° anno -> Azaria re di Giuda | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 1 | Azaria = Uzzia (16 anni) regno 52 anni | ? | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 2 | figlio di Amasia | ? | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
827 | 807 | 3199 | 3 | ? | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
817 | 797 | 3209 | 13 | libero da Geroboamo ??? | < | 27 | "Azaria re di Giuda" 2 Re 15:1 | |||||||||||||||||||||||||||
807 | 787 | 3219 | 23 | terremoto ai giorni | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3220 | 24 | di Uzzia / Geroboamo | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
805 | 785 | 1 | 25 | Zac 14:5 Amos 1:1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 26 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 27 | 41 | 41 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 28 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3225 | 29 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 780 | 6 | 30 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 31 | : | ??? 10 anni ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 32 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olym | 7 | 9 | 33 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
